No | Nama | Negara | Lahir | Meninggal |
1 | Yunani | 624 SM | 550 SM | |
2 | Yunani | 611 SM | 545 SM | |
3 | Yunani | 569 SM | 500 SM | |
4 | Yunani | 495 SM | 435 SM | |
5 | Yunani | 428 SM | 347 SM | |
6 | Yunani | 408 SM | 355 SM | |
7 | Yunani | 380 SM | 320 SM | |
8 | Yunani | 330 SM | 275 SM | |
9 | Yunani | 287 SM | 212 SM | |
10 | Yunani | 260 SM | 200 SM | |
11 | Yunani | 200 | 250 | |
12 | Yunani | 290 | 250 | |
13 | Yunani | 370 | 415 | |
14 | Irak | 780 | 850 | |
15 | Irak | 1050 | 1127 | |
16 | Italia | 1170 | 1250 | |
17 | Italia | 1445 | 1517 | |
18 | Italia | 1465 | 1526 | |
19 | Italia | 1499 | 1557 | |
20 | Italia | 1501 | 1576 | |
21 | Italia | 1522 | 1565 | |
22 | Italia | 1526 | 1572 | |
23 | Perancis | 1540 | 1603 | |
24 | Skotlandia | 1550 | 1617 | |
25 | Inggris | 1561 | 1631 | |
26 | Perancis | 1588 | 1648 | |
27 | Perancis | 1591 | 1661 | |
28 | Perancis | 1595 | 1640 | |
29 | Perancis | 1596 | 1650 | |
30 | Italia | 1598 | 1647 | |
31 | Perancis | 1601 | 1665 | |
32 | Perancis | 1602 | 1675 | |
33 | Italia | 1608 | 1647 | |
34 | Perancis | 1623 | 1662 | |
35 | Belanda | 1629 | 1695 | |
36 | Skotlandia | 1638 | 1678 | |
37 | Inggris | 1642 | 1727 | |
38 | Jerman | 1646 | 1716 | |
39 | Swiss | | | |
40 | Jerman | 1707 | 1783 | |
41 | Perancis | 1717 | 1783 | |
42 | Perancis | 1736 | 1813 | |
43 | Perancis | 1743 | 1794 | |
44 | Perancis | 1746 | 1818 | |
45 | Perancis | 1749 | 1827 | |
46 | Perancis | 1752 | 1833 | |
47 | Perancis | 1768 | 1830 | |
48 | Perancis | 1776 | 1831 | |
49 | Jerman | 1777 | 1855 | |
50 | Hongaria | | | |
51 | Perancis | 1781 | 1840 | |
52 | Perancis | 1788 | 1867 | |
53 | Perancis | 1789 | 1857 | |
54 | Perancis | | | |
55 | Jerman | 1790 | 1868 | |
56 | Rusia | 1739 | 1856 | |
57 | Jerman | 1796 | 1863 | |
58 | Norwegia | 1802 | 1829 | |
59 | Jerman | 1804 | 1851 | |
60 | Irlandia | 1805 | 1865 | |
61 | Jerman | 1805 | 1859 | |
62 | Inggris | 1806 | 1871 | |
63 | Perancis | 1809 | 1882 | |
64 | Jerman | 1810 | 1893 | |
65 | Perancis | 1811 | 1832 | |
66 | Inggris | 1814 | 1897 | |
67 | Jerman | 1815 | 1897 | |
68 | Inggris | 1815 | 1864 | |
69 | Inggris | 1821 | 1895 | |
70 | Perancis | 1822 | 1901 | |
71 | Jerman | 1823 | 1857 | |
72 | Jerman | 1823 | 1891 | |
73 | Italia | 1823 | 1892 | |
74 | Jerman | 1826 | 1866 | |
75 | Jerman | 1831 | 1916 | |
76 | Norwegia | 1842 | 1899 | |
77 | Swedia | 1846 | 1927 | |
78 | Jerman | 1845 | 1918 | |
79 | Jerman | 1849 | 1925 | |
80 | Rusia | 1850 | 1891 | |
81 | Jerman | 1852 | 1939 | |
82 | Italia | 1853 | 1925 | |
83 | Perancis | 1854 | 1912 | |
84 | Belanda | 1856 | 1895 | |
85 | Amerika | 1859 | 1930 | |
86 | Inggris | 1861 | 1947 | |
87 | Jerman | 1862 | 1943 | |
88 | Jerman | 1864 | 1909 | |
89 | Perancis | 1865 | 1963 | |
90 | Inggris | 1872 | 1970 | |
91 | Inggris | 1877 | 1947 | |
92 | Jerman | 1877 | 1938 | |
93 | Belanda | 1881 | 1966 | |
94 | Jerman | 1882 | 1935 | |
95 | India | 1887 | 1920 | |
96 | Hongaria | 1887 | 1920 | |
97 | Polandia | 1888 | 1972 | |
98 | Hongaria | 1903 | 1957 | |
99 | Perancis | 1906 | 1998 | |
100 | Hongaria | 1906 | 1954 | |
101 | Inggris | 1912 | 1954 | |
102 | Amerika | 1928 | | |
103 | Inggris | 1953 |
Data Pribadi Saya
Nama Pemilik: Ig Fandy Jayanto
Alamat Rumah: Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah
Riwayat Pendidikan:
SD N 1 Sumber Baru
SMP N 1 Seputih Banyak
SMA Paramarta 1 {jurusan Ipa 1}
S1 di UM Metro {jurusan FKIP Matematika}
sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung (Unila)
Pekerjaan:
Guru di SMP Paramarta 1 Seputih Banyak
Alamat Rumah: Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah
Riwayat Pendidikan:
SD N 1 Sumber Baru
SMP N 1 Seputih Banyak
SMA Paramarta 1 {jurusan Ipa 1}
S1 di UM Metro {jurusan FKIP Matematika}
sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung (Unila)
Pekerjaan:
Guru di SMP Paramarta 1 Seputih Banyak
.........
.........
.........
Kamis, 01 September 2011
Tokoh Matematika
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Selamat Datang Di Blogger Ignasius Fandy Jayanto